追求卓越 和諧共贏
PURSUIT OF EXCELLENCEN,HARMONY AND WIN-WIN
1
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
項 目 | 單位 | 標 準(GB/T 25866-2010) | |
一等品 | 二等品 | ||
外觀 | 顏色 | 淡黃色,粉末或顆粒狀,無霉變、結塊,具有發酵氣味,無異味。 | 黃褐色,粉末或顆粒狀,無霉變、結塊,具有發酵氣味,無異味。 |
對應色號 | 飼料色號1-3.5號 | 飼料色號>3.5號 | |
飼料顆粒粒度 | 2mm篩上顆??傊亓空紭悠房傊亓康陌俜直刃∮?.0% | ||
水 分 | % | ≤12 | ≤12 |
粗蛋白質 | % | ≥28 | ≥24 |
粗脂肪 | % | ≥7 | ≥7 |
磷 | % | ≥0.60 | ≥0.60 |
粗纖維 | % | ≤12 | ≤12 |
中性洗滌纖維 | % | ≤50 | ≤50 |
粗灰分 | % | ≤7 | ≤7 |
掃二維碼用手機看
上一個
變性燃料乙醇
下一個
無
CONTACT INFORMATION
聯系方式
新天龍公司未來將立足主業做精、整合行業做大、結合資源做強、發揮特長做優,利用五年時間經濟總量翻一番,銷售收入達到50億元;十年時間翻兩番,銷售收入達到100億元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二維碼
掃一掃聯系我們了解更多

ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述: