追求卓越 和諧共贏
PURSUIT OF EXCELLENCEN,HARMONY AND WIN-WIN
1
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
項 目 | 單 位 | 內控執行標準 | 對比國家標準(GB10343-2008) |
外觀 | 無色透明 | 無色透明 | |
氣味 | 具有乙醇固有的香氣,香氣純正 | 具有乙醇固有的香氣,香氣純正 | |
口味 | 純凈,微甜 | 純凈,微甜 | |
乙醇含量 | %(V/V) | 95.5~95.6 | ≥95.5 |
色度 | 號 | ≤10 | ≤10 |
甲醇 | mg/L | ≤5 | ≤50 |
正丙醇 | mg/L | ≤3 | ≤15 |
異丁醇+異戊醇 | mg/L | ≤2 | ≤2 |
酸(以乙酸計) | mg/L | ≤8 | ≤10 |
硫酸試驗號 | ≤10 | ≤10 | |
氧化時間 | min | ≥40 | ≥30 |
醛(乙醛計) | mg/L | ≤2 | ≤2 |
酯(乙酸乙酯計) | mg/L | ≤18 | ≤18 |
不揮發物 | mg/L | ≤15 | ≤15 |
鉛(以Pb計)限值 | mg/kg | 1 | 1 |
掃二維碼用手機看
CONTACT INFORMATION
聯系方式
新天龍公司未來將立足主業做精、整合行業做大、結合資源做強、發揮特長做優,利用五年時間經濟總量翻一番,銷售收入達到50億元;十年時間翻兩番,銷售收入達到100億元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二維碼
掃一掃聯系我們了解更多

ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述: